Logo
Araxá / MG - , -
Clarim no WhatsApp (34) 98893-8381
Menu

Digite pelo menos 2 caracteres!
cbmm_banner
prefeitura
Bolsonaro vence em Araxá com 28.179 votos
03/10/2022, às 06:46:34
eleição_1
Resultado da apuração em Araxá

  • JAIR BOLSONARO (PL): 47,00% | 28.179 votos
  • LULA (PT): 43,14% | 25.864 votos
  • SIMONE TEBET (MDB): 5,29% | 3.170 votos
  • CIRO GOMES (PDT): 2,47% | 1.478 votos
  • FELIPE D'AVILA (NOVO): 1,59% | 954 votos
  • SORAYA THRONICKE (UNIÃO): 0,38% | 225 votos
  • PADRE KELMON (PTB): 0,07% | 42 votos
  • SOFIA MANZANO (PCB): 0,03% | 19 votos
  • LÉO PÉRICLES (UP): 0,02% | 12 votos
  • VERA (PSTU): 0,02% | 10 votos
  • EYMAEL (DC): 0,01% | 6 votos

  • Brancos : 1,82% | 1.140 votos
  • Nulos : 2,87% | 1.803 votos
  • Abstenção: 21,23% | 16.957

 


emprol
cbmm_1


Compartilhar no WhatsApp
Clarim
Radix Tecnologia