Logo
Araxá / MG - , -
Clarim no WhatsApp (34) 98893-8381
Menu

Digite pelo menos 2 caracteres!
cbmm_banner
prefeitura
Zema tem 85,82% dos votos em Araxá
03/10/2022, às 07:01:52
eleição_2
Resultado da apuração em Araxá

  • ZEMA (NOVO): 85,82% | 48.341 votos
  • KALIL (PSD): 11,07% | 6.236 votos
  • CARLOS VIANA (PL): 2,27% | 1.281 votos
  • LORENE FIGUEIREDO (PSOL): 0,28% | 157 votos
  • MARCUS PESTANA (PSDB): 0,22% | 123 votos
  • INDIRA XAVIER (UP): 0,11% | 64 votos
  • RENATA REGINA (PCB): 0,09% | 50 votos
  • CABO TRISTAO (PMB): 0,08% | 43 votos
  • VANESSA PORTUGAL (PSTU): 0,04% | 22 votos
  • LOURDES FRANCISCO (PCO): 0,02% | 9 votos

  • Brancos: 5,59% | 2.688 votos
  • Nulos: 6,18% | 3.886 votos
  • Abstenção: 21,23% | 16.957 votos



Confira o resultado com 100% das urnas apuradas no Estado
  • ZEMA (NOVO): 56,18% | 6.094.136 votos
  • KALIL (PSD): 35,08% | 3.805.182 votos
  • CARLOS VIANA (PL): 7,23% | 783.800 votos
  • MARCUS PESTANA (PSDB): 0,56% | 60.637 votos
  • LORENE FIGUEIREDO (PSOL): 0,41% | 44.898 votos
  • CABO TRISTAO (PMB): 0,15% | 15.774 votos
  • INDIRA XAVIER (UP): 0,14% | 15.604 votos
  • RENATA REGINA (PCB): 0,12% | 12.514 votos
  • VANESSA PORTUGAL (PSTU): 0,11% | 12.009 votos
  • LOURDES FRANCISCO (PCO): 0,02% | 2.012 votos

  • Brancos: 5,59% | 707.694 votos
  • Nulos: 8,62% | 1.089.431 votos
  • Abstenção: 22,29% | 3.627.322 votos

 


emprol
cbmm_1


Compartilhar no WhatsApp
Clarim
Radix Tecnologia