| Falecido(a) | Data do Nascimento | Data do Óbito |
| JOÃO GONÇALVES FERREIRA | 27/10/1931 | 25/09/2025 |
| SEBASTIÃO TOMAZ DA SILVA | 12/10/1941 | 29/09/2025 |
| LUCIANO RODRIGUES DE ALMEIDA | 23/05/1975 | 28/09/2025 |
| ANADILZA VALERIANO SILVA DOS SANTOS | 28/04/1976 | 28/09/2025 |
| ANADILZA VALERIANO SILVA DOS SANTOS | 08/06/1967 | 30/09/2025 |
| MANOELISA FERREIRA DE ÁVILA MACIEL | 13/01/1941 | 25/09/2025 |
| JOSÉ LAZARO DA SILVA | 26/02/1947 | 30/09/2025 |
| DELENICE APARECIDA MARTINS | 17/12/1957 | 30/09/2025 |
| REINALDO LUIZ DE ARAUJO | 15/10/1959 | 30/09/2025 |
| ROMALIO RIBEIRO ROSA | 15/01/1968 | 01/10/2025 |
| VICENTE DE PAULO CRISTINO | 16/09/1953 | 03/10/2025 |
| JOSÉ MAURICIO DE MELO | 09/06/1948 | 24/09/2025 |
| JOÃO BATISTA DA SILVA | 24/07/1944 | 02/10/2025 |
| LAZARO DE SOUZA BORGES | 31/01/1939 | 03/10/2025 |
| LÚCIO CARLOS MONTEIRO | 15/08/1959 | 02/10/2025 |
| IRACI RODRIGUES | 02/02/1942 | 03/10/2025 |
| ERNESTINA LÚCIA ROSA DA SILVA | 15/03/1944 | 01/10/2025 |
| VALDELICE GONÇALVES DE LIMA | 22/06/1965 | 03/10/2025 |
| LUZIA DE PADUA BEIRAL | 31/07/1942 | 04/10/2025 |
| LAZARO BORGES DE OLIVEIRA | 06/10/1935 | 01/10/2025 |
| VINICIUS GABRIEL SOARES DE JESUS | 03/08/2010 | 04/10/2025 |
| TEREZINHA LUZIA SILVA MATEUS | 16/03/1947 | 04/10/2025 |
| OLIVIA DRUMMOND ARAUJO | 18/04/1940 | 03/10/2025 |
| OROZIMBO BENTO CRUVINEL | 20/01/1950 | 29/09/2025 |
| IVANIR MARIA ALVES | 20/05/1943 | 09/10/2025 |
| ONOFRE JOSÉ DOS REIS | 03/05/1937 | 10/10/2025 |
| MARIA VIEIRA | 20/09/1937 | 11/10/2025 |
| ORLANDO EVANGELISTA ALVES | 08/09/1935 | 10/10/2025 |
| WANDERLEY FERREIRA DO AMARAL | 03/06/1951 | 08/10/2025 |
| ELDER DE AVILA FERREIRA | 28/04/1965 | 11/10/2025 |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO | 08/07/1938 | 12/10/2025 |
| ADAIR DE PAIVA MONTANDON | 18/08/1954 | 08/10/2025 |
| ALCENIDIA GOMES DE OLIVEIRA | 29/01/1932 | 09/10/2025 |
| ROSALINA ALMEIDA DA SILVA | 08/06/1938 | 07/10/2025 |
| PEDRO ALVES BORGES | 29/06/1949 | 03/10/2025 |
| MARIA NETA OZORIO | 15/12/1927 | 19/09/2025 |
| MARIA ANTONIETA DE BARCELOS LACERDA | 14/06/1946 | 02/10/2025 |
| WATERSIDES MACHADO | 04/09/1951 | 09/10/2025 |
| MAURY ANTONIO DE MELLO | 17/06/1942 | 13/10/2025 |
| VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA | 11/09/1952 | 13/10/2025 |
| BENEDITA DA CUNHA SILVA | 19/04/1935 | 15/10/2025 |
| BENEDITO MÁRIO CRUZ | 03/05/1944 | 15/10/2025 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS CARDOSO | 13/04/1971 | 13/10/2025 |
| MAXIMILIAN GOTTFRIED HUBINGER | 09/09/1931 | 05/10/2025 |
| MARIA DA GLÓRIA SILVA | 05/10/1949 | 13/10/2025 |
| JOSÉ FRANCISCO CONCEIÇÃO SANTANA | 02/03/1947 | 15/10/2025 |
| JOSÉ AVIRTO SERRA | 19/04/1953 | 10/10/2025 |
| SELMA APARECIDA DOS REIS | 17/10/1959 | 18/10/2025 |
| VALTUIR BADIO DA SILVA | 19/08/1957 | 10/10/2025 |
| GABRIEL OLIVEIRA FRANCO | 24/03/2021 | 07/10/2025 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO SOUZA | 21/01/1958 | 18/10/2025 |
| ANTONIO SERGIO CALIXTO | 09/09/1940 | 13/10/2025 |
| SEBASTIÃO MARQUES DE SÁ | 03/05/1937 | 17/10/2025 |
| OTACÍLIO LUIZ MARTINS JUNIOR | 30/01/1960 | 21/10/2025 |
| SOPHIA VICTÓRIA JOSETE DOS SANTOS | 04/06/2017 | 21/10/2025 |
| MARCO ANTONIO ALVES | 24/03/1957 | 18/10/2025 |
| ROLDÃO PASCHOAL BORGES | 09/04/1944 | 22/10/2025 |
| RONALDO GONÇALVES | 29/07/1972 | 24/10/2025 |
| BÁRBARA ROBERTA HERCULANO ROCHA | 10/11/1997 | 25/10/2025 |
| JOHNNY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10/04/1962 | 21/10/2025 |
| MÁRCIO ANDRÉ DE JESUS | 03/03/1977 | 26/10/2025 |
| NELSON LAZARO FERREIRA | 29/05/1943 | 20/10/2025 |
| ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA | 05/09/1960 | 15/10/2025 |
| MAGDA MARIA ALVES DE CARVALHO | 29/07/1954 | 10/10/2025 |
| ELÍDIO GOMES DE FREITAS JÚNIOR | 10/09/1982 | 13/10/2025 |
| MARIA APARECIDA VAZ DELAGO | 06/07/1946 | 30/06/2024 |
| RAIMUNDA JUSEFA BATISTA | 09/11/1943 | 20/10/2025 |
| PEDRO ANANIAS DE AGUIAR | 30/06/1938 | 24/10/2025 |
| MARCO ANTONIO PEREIRA | 09/12/1959 | 19/10/2025 |
| JUAREZ ANTÔNIO DA CRUZ | 11/09/1963 | 29/10/2025 |
| AUGUSTO CÂNDIDO GONÇALVES | 01/05/1962 | 02/10/2025 |
| HELOISA MAGALHÃES DE MOURA | 05/12/1944 | 26/10/2025 |
✅ CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO CANAL DO CLARIM NO WHATSAPP
COMENTE ABAIXO:

































