Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2026.
O novo chefe do Executivo mineiro garantiu uma vitória expressiva logo na primeira etapa da votação, alcançando 55,40% dos votos válidos, o que totaliza 6.321.590 votos. Como superou a marca de 50% dos votos válidos, a disputa estadual foi resolvida sem a necessidade de um segundo turno.
A segunda colocação ficou com Patrus Ananias (PT), que obteve 26,34% dos votos válidos (3.006.088 votos). A corrida pelo governo estadual contou com diversos nomes expressivos da política de Minas Gerais.
Resultado
Confira como ficou a votação final para o Governo do Estado com todas as candidaturas apuradas em Minas Gerais:
| Colocação / Partido | Candidato | Votos Válidos | Porcentagem | Situação |
| 1º / REPUBLICANOS (10) | Cleitinho Azevedo | 6.321.590 | 55,40% | Eleito (1º Turno) |
| 2º / PT (13) | Patrus Ananias | 3.006.088 | 26,34% | Não eleito |
| 3º / PL (22) | Flávio Roscoe | 795.193 | 6,97% | Não eleito |
| 4º / PSD (55) | Mateus Simões | 530.292 | 4,65% | Não eleito |
| 5º / PDT (12) | Alexandre Kalil | 403.466 | 3,54% | Não eleito |
| 6º / MDB (15) | Gabriel | 237.051 | 2,08% | Não eleito |
| 7º / MISSÃO (14) | Ben Mendes | 80.308 | 0,70% | Não eleito |
| 8º / UP (80) | Indira Xavier | 20.662 | 0,18% | Não eleito |
| 9º / PCB (21) | Professor Túlio Lopes | 10.957 | 0,10% | Não eleito |
| 10º / PSTU (16) | Rafael Duda | 4.764 | 0,04% | Não eleito |
| 11º / PCO (29) | Henrique Áreas | 1.464 | 0,01% | Não eleito |
✅ CONFIRA NOSSO PAINEL DE EMPREGOS































