Cartório de Registro Civil de Araxá contabilizou o total de 72 óbitos em maio de 2026.
| AIRTON ANTONIO BORGES | 13/03/1944 | 23/05/2026 |
| ALEXANDRE MAGNO CAMPOS | 08/09/1969 | 02/05/2026 |
| AMIR AFONSO DE ALMEIDA | 18/01/1956 | 08/05/2026 |
| ARABELA SIMÕES DA COSTA | 11/03/1936 | 13/05/2026 |
| AURORA CAMPOS CASTRO | 04/11/1959 | 21/05/2026 |
| BALTAZAR DOS REIS FILHO | 23/03/1961 | 21/05/2026 |
| BENEDITA MARIA DE MOURA | 14/03/1932 | 30/04/2026 |
| BRUNA LUISA SILVA ALVES | 02/05/1996 | 11/05/2026 |
| CESAR DE OLIVEIRA | 14/11/1940 | 23/04/2026 |
| CLAUDILENE HENRIQUES ALCÂNTARA | 25/05/1983 | 04/05/2026 |
| CLEUSA ALVES DA SILVA | 05/05/1939 | 25/05/2026 |
| CLODOMIR CARLOS FRANÇA | 24/02/1936 | 09/04/2026 |
| DAILSON DOS REIS FERREIRA | 16/08/1970 | 22/04/2026 |
| DELVO SIMÕES BORGES | 12/08/1940 | 29/04/2026 |
| EUNICE VAZ DA SILVA | 26/04/1977 | 06/05/2026 |
| FÁBIO JOSÉ BERTO | 02/06/1977 | 08/05/2026 |
| FÁBSON DE MELO | 29/09/1975 | 06/05/2026 |
| FLÁVIO LUIZ DA SILVA | 27/03/1961 | 16/05/2026 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 01/07/1954 | 13/05/2026 |
| GERALDO HENRIQUE GONÇALVES FILHO | 22/02/1956 | 15/05/2026 |
| GILBERTO BERTOLINO | 08/06/1968 | 23/04/2026 |
| GILSON HUMBERTO DIAS | 20/11/1969 | 20/05/2026 |
| HELI DE OLIVEIRA | 16/10/1951 | 12/05/2026 |
| ILZA MARIA LUCIA | 22/04/1944 | 21/04/2026 |
| IRACI DE LOURDES TOMÉ | 09/10/1944 | 09/05/2026 |
| IVALDA BORGES DE MORAES | 23/11/1939 | 24/04/2026 |
| IVONE LOPES DOS ANJOS | 27/02/1956 | 28/04/2026 |
| JAIME MARIA DA SILVA | 12/09/1941 | 10/05/2026 |
| JERONIMO RIBEIRO | 27/02/1949 | 16/05/2026 |
| JOÃO LUIZ VIEIRA | 15/07/1942 | 27/05/2026 |
| JOAQUIM ALBERTO DA SILVA | 30/04/1951 | 24/05/2026 |
| JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES | 25/07/1971 | 25/05/2026 |
| JOSÉ GILBERTO DOS REIS | 26/12/1952 | 08/05/2026 |
| JOSÉ LUDOVICO DE SANTANA | 08/09/1950 | 28/04/2026 |
| JOSÉ RENATO DA SILVA | 01/01/1961 | 03/05/2026 |
| KEILA DE LIMA ESTORINO | 13/03/1973 | 13/05/2026 |
| LIGIA DE RESENDE CUNHA | 28/10/1933 | 09/05/2026 |
| LUIZ CARLOS JUSTINO | 02/12/1949 | 17/05/2026 |
| LUIZ GUSTAVO DOS REIS | 23/11/1978 | 29/04/2026 |
| MARIA ABADIA SILVA | 30/08/1953 | 01/04/2026 |
| MARIA CONCEIÇÃO RAMOS | 21/06/1947 | 11/05/2026 |
| MARIA DA COSTA GARZON | 21/08/1933 | 28/04/2026 |
| MARIA DE FATIMA SILVA | 10/04/1960 | 25/05/2026 |
| MARIA DO CARMO MARTINS | 25/12/1957 | 26/04/2026 |
| MARIA DO CARMO LIMA NUNES | 16/02/1959 | 16/05/2026 |
| MARIA DO CARMO MORAIS | 16/10/1936 | 01/05/2026 |
| MARIA JOSÉ ALVES DIAS | 20/05/1943 | 14/05/2026 |
| MARIA MADALENA DA SILVA | 05/03/1962 | 15/03/2026 |
| MARIA MADALENA DAS GRAÇAS COSTA | 10/09/1948 | 20/05/2026 |
| MARIA SOCORRO DOS SANTOS DE SOUSA | 11/12/1949 | 26/04/2026 |
| MARISA AUXILIADORA COELHO | 24/04/1959 | 18/05/2026 |
| MARIZIA LOBO BIONDI DIAS | 05/05/1935 | 27/04/2026 |
| MARLENE DA SILVA BRUM JOMAA | 29/04/1940 | 29/04/2026 |
| NILSON VIEIRA DE CARVALHO | 30/11/1951 | 04/05/2026 |
| NIVALDO XAVIER RODRIGUES JÚNIOR | 15/07/1981 | 30/04/2026 |
| ORLANDO GONÇALVES MOURA | 13/02/1962 | 06/05/2026 |
| OSWALDO ARAÚJO | 07/10/1953 | 02/05/2026 |
| PAULO EUSTÁQUIO NOGUEIRA | 01/11/1952 | 03/05/2026 |
| PEDRO JOSÉ FERREIRA | 20/11/1942 | 10/05/2026 |
| REGINALDO PEREIRA DA COSTA | 12/07/1968 | 25/05/2026 |
| RONILDA MARTINS CANDIDO | 11/10/1963 | 27/05/2026 |
| SEBASTIÃO DE JESUS PATTO GRACIANO | 25/06/1961 | 01/05/2026 |
| SEBASTIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | 15/01/1979 | 24/04/2026 |
| SEBASTIÃO PROSOLINO COSTA | 05/05/1939 | 19/05/2026 |
| SOLANGE FLAUSINO DE ALMEIDA BATISTA | 05/06/1959 | 30/04/2026 |
| TEREZINHA FERREIRA DIAS | 14/09/1939 | 28/05/2026 |
| TIBURCIO ALVES NETO | 05/05/1948 | 05/05/2026 |
| VALTUIR SERGIO FLÔR | 27/05/1974 | 08/05/2026 |
| VERA LUCIA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 02/05/1950 | 24/04/2026 |
| VILSON JOÃO VIRIATO | 06/11/1956 | 19/05/2026 |
| WILSON XAVIER DA SILVA | 24/03/1941 | 25/04/2026 |
✅ CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO CANAL DO CLARIM NO WHATSAPP






























